Сравнение экономик: Czechia vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 1 035 491 784 197,40 | -644464821396.93 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 3,57 | -0.99 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 3,81 | -1.35 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 2,98 | -0.15 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 36 435 861,00 | -25548983.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 28 419,58 | +7497.69 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 25 520,00 | +7440.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 517 233 997 757,26 | -255460622380.24 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 487 505 567 677,64 | -248610219903.21 USD |
