Сравнение экономик: Czechia vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 428 677 977 854,83 | -37651015054.36 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 0,68 | +1.90 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 7,19 | -4.73 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 5,99 | -3.17 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 19 020 271,00 | -8133393.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 22 537,95 | +13379.32 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 20 190,00 | +12770.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 152 113 432 501,96 | +109659942875.06 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 174 602 572 419,19 | +64292775355.24 USD |
