Сравнение экономик: Czechia vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 2 561 310 169 358,70 | -2170283206558.23 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 1,00 | +1.58 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 8,72 | -6.26 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 2,13 | +0.69 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 143 513 328,00 | -132626450.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 17,85 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 17 546,61 | +18370.66 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 15 960,00 | +17000.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 466 237 273 304,33 | -204463897927.31 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 397 181 687 664,15 | -158286339889.72 USD |
