Сравнение экономик: Czechia vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 30 769 700 000 000,00 | -30378673037199.53 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 2,16 | +0.42 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 2,95 | -0.49 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 4,20 | -1.37 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 341 784 857,00 | -330897979.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 90 026,52 | -54109.24 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 88 810,00 | -55850.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 3 215 368 000 000,00 | -2953594624622.98 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 4 113 828 000 000,00 | -3874932652225.57 USD |
