Сравнение экономик: Germany vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 130 777 235 529,61 | +4920145689517.39 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 3,10 | -2.86 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 4,58 | -2.41 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 3,54 | +0.17 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 6 433 302,00 | +77057947.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 20 328,17 | +40168.27 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 17 780,00 | +42420.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 66 354 382 380,96 | +1975974879927.24 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 67 710 937 458,25 | +1855581381238.95 USD |
