Сравнение экономик: Germany vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 1 906 453 309 985,90 | +3144469615061.10 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 2,83 | -2.59 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 2,67 | -0.50 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 10,38 | -6.66 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 49 355 143,00 | +34136106.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 38 627,25 | +21869.19 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 37 120,00 | +23080.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 698 476 476 631,37 | +1343852785676.83 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | — | — |
