Сравнение экономик: Germany vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 4 002 587 541 846,00 | +1048335383201.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 1,39 | -1.15 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 3,88 | -1.71 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 4,75 | -1.04 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 69 487 000,00 | +14004249.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 57 601,96 | +2894.47 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 54 550,00 | +5650.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 1 224 670 037 744,70 | +817659224563.50 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 1 275 239 250 327,80 | +648053068369.40 USD |
