Сравнение экономик: Germany vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 2 551 556 954 100,40 | +2499365970946.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,54 | -0.30 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 1,53 | +0.64 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 6,39 | -2.68 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 58 915 656,00 | +24575593.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 43 308,64 | +17187.79 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 42 080,00 | +18120.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 822 290 762 950,04 | +1220038499358.16 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 773 024 967 143,80 | +1150267351553.40 USD |
