Сравнение экономик: Germany vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 95 210 150 818,35 | +4955712774228.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 2,92 | -2.68 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 3,79 | -1.62 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 6,73 | -3.02 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 2 888 774,00 | +80602475.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 32 958,67 | +27537.76 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 30 500,00 | +29700.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 69 488 132 228,19 | +1972841130080.01 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 65 811 494 794,67 | +1857480823902.53 USD |
