Сравнение экономик: Germany vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 1 035 491 784 197,40 | +4015431140849.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 3,57 | -3.33 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 3,81 | -1.64 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 2,98 | +0.73 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 36 435 861,00 | +47055388.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 28 419,58 | +32076.86 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 25 520,00 | +34680.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 517 233 997 757,26 | +1525095264550.94 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 487 505 567 677,64 | +1435786751019.56 USD |
