Сравнение экономик: Germany vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 2 561 310 169 358,70 | +2489612755688.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 1,00 | -0.76 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 8,72 | -6.55 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 2,13 | +1.58 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 143 513 328,00 | -60022079.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 17,85 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 17 546,61 | +42949.83 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 15 960,00 | +44240.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 466 237 273 304,33 | +1576091989003.87 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 397 181 687 664,15 | +1526110631033.05 USD |
