Сравнение экономик: Germany vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 154 530 066 506,89 | +4896392858540.11 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,81 | -0.57 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 4,00 | -1.83 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 5,36 | -1.65 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 5 413 813,00 | +78077436.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 28 543,67 | +31952.77 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 26 410,00 | +33790.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 131 496 787 422,66 | +1910832474885.54 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 131 733 585 558,92 | +1791558733138.28 USD |
