Сравнение экономик: Germany vs Turkiye
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Turkiye на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Turkiye | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 1 597 293 229 287,00 | +3453629695760.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 3,60 | -3.37 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 34,88 | -32.71 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 8,52 | -4.81 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 85 878 556,00 | -2387307.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 25,51 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 18 599,44 | +41896.99 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 16 300,00 | +43900.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 396 923 725 496,33 | +1645405536811.87 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 400 679 511 057,21 | +1522612807639.99 USD |
