Сравнение экономик: Germany vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 214 233 312 784,40 | +4836689612262.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 1,82 | -1.58 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 12,73 | -10.56 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 9,83 | -6.12 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 38 980 376,00 | +44510873.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 58,72 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 5 865,88 | +54630.55 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 5 510,00 | +54690.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 54 272 867 488,14 | +1988056394820.06 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 111 072 990 302,02 | +1812219328395.18 USD |
