Сравнение экономик: Germany vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 30 769 700 000 000,00 | -25718777074953.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 2,16 | -1.92 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 2,95 | -0.78 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 4,20 | -0.49 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 341 784 857,00 | -258293608.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 90 026,52 | -29530.08 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 88 810,00 | -28610.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 3 215 368 000 000,00 | -1173038737691.80 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 4 113 828 000 000,00 | -2190535681302.80 USD |
