Сравнение экономик: Spain vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 5 050 922 925 047,00 | -3144469615061.10 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 0,24 | +2.59 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 2,17 | +0.50 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 3,71 | +6.66 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 83 491 249,00 | -34136106.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 60 496,44 | -21869.19 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 60 200,00 | -23080.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 2 042 329 262 308,20 | -1343852785676.83 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 1 923 292 318 697,20 | — |
