Сравнение экономик: Spain vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 3 366 315 927 447,30 | -1459862617461.40 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 0,84 | +1.98 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 0,94 | +1.73 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 7,54 | +2.83 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 68 720 337,00 | -19365194.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 48 985,73 | -10358.48 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 48 630,00 | -11510.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 1 124 107 902 931,10 | -425631426299.73 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 1 137 799 795 606,90 | — |
