Сравнение экономик: Spain vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 2 551 556 954 100,40 | -645103644114.50 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 0,54 | +2.29 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 1,53 | +1.14 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 6,39 | +3.98 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 58 915 656,00 | -9560513.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 43 308,64 | -4681.39 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 42 080,00 | -4960.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 822 290 762 950,04 | -123814286318.67 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 773 024 967 143,80 | — |
