Сравнение экономик: Spain vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 1 035 491 784 197,40 | +870961525788.50 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 3,57 | -0.75 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 3,81 | -1.14 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 2,98 | +7.40 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 36 435 861,00 | +12919282.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 28 419,58 | +10207.67 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 25 520,00 | +11600.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 517 233 997 757,26 | +181242478874.11 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 487 505 567 677,64 | — |
