Сравнение экономик: Spain vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 2 561 310 169 358,70 | -654856859372.80 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 1,00 | +1.82 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 8,72 | -6.05 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 2,13 | +8.24 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 143 513 328,00 | -94158185.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | 17,85 | +87.79 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 17 546,61 | +21080.64 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 15 960,00 | +21160.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 466 237 273 304,33 | +232239203327.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 397 181 687 664,15 | — |
