Сравнение экономик: Spain vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 30 769 700 000 000,00 | -28863246690014.10 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 2,16 | +0.66 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 2,95 | -0.28 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 4,20 | +6.18 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 341 784 857,00 | -292429714.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | 115,79 | -10.15 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 90 026,52 | -51399.27 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 88 810,00 | -51690.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 3 215 368 000 000,00 | -2516891523368.63 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | — | 4 113 828 000 000,00 | — |
