Сравнение экономик: France vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 246 490 213 513,05 | +3119825713934.25 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 0,51 | +0.33 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 4,41 | -3.47 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 4,52 | +3.02 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 9 514 251,00 | +59206086.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 25 907,47 | +23078.26 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 23 850,00 | +24780.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 179 026 907 175,62 | +945080995755.48 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 167 980 299 597,89 | +969819496009.01 USD |
