Сравнение экономик: France vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 2 551 556 954 100,40 | +814758973346.90 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 0,54 | +0.30 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 1,53 | -0.59 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 6,39 | +1.15 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 58 915 656,00 | +9804681.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 43 308,64 | +5677.09 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 42 080,00 | +6550.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 822 290 762 950,04 | +301817139981.06 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 773 024 967 143,80 | +364774828463.10 USD |
