Сравнение экономик: France vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 2 561 310 169 358,70 | +805005758088.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 1,00 | -0.16 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 8,72 | -7.78 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 2,13 | +5.41 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 143 513 328,00 | -74792991.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 17,85 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 17 546,61 | +31439.12 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 15 960,00 | +32670.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 466 237 273 304,33 | +657870629626.77 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 397 181 687 664,15 | +740618107942.75 USD |
