Сравнение экономик: United Kingdom vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United Kingdom и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United Kingdom | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 4 002 587 541 846,00 | 2 551 556 954 100,40 | +1451030587745.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,39 | 0,54 | +0.85 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,88 | 1,53 | +2.35 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,75 | 6,39 | -1.64 % |
| Население (чел.) | 69 487 000,00 | 58 915 656,00 | +10571344.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 130,74 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 57 601,96 | 43 308,64 | +14293.32 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 54 550,00 | 42 080,00 | +12470.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 224 670 037 744,70 | 822 290 762 950,04 | +402379274794.66 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 275 239 250 327,80 | 773 024 967 143,80 | +502214283184.00 USD |
