Сравнение экономик: Hungary vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 2 551 556 954 100,40 | -2305066740587.35 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 0,54 | -0.03 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 1,53 | +2.88 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 6,39 | -1.87 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 58 915 656,00 | -49401405.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 43 308,64 | -17401.17 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 42 080,00 | -18230.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 822 290 762 950,04 | -643263855774.42 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 773 024 967 143,80 | -605044667545.91 USD |
