Сравнение экономик: Italy vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 391 026 962 800,47 | +2160529991299.93 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 2,58 | -2.04 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 2,46 | -0.93 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 2,83 | +3.57 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 10 886 878,00 | +48028778.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 35 917,27 | +7391.37 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 32 960,00 | +9120.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 261 773 375 377,02 | +560517387573.02 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 238 895 347 774,43 | +534129619369.37 USD |
