Сравнение экономик: Italy vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 1 906 453 309 985,90 | +645103644114.50 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 2,83 | -2.29 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 2,67 | -1.14 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 10,38 | -3.98 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 49 355 143,00 | +9560513.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 38 627,25 | +4681.39 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 37 120,00 | +4960.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 698 476 476 631,37 | +123814286318.67 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | — | — |
