Сравнение экономик: Italy vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 3 366 315 927 447,30 | -814758973346.90 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 0,84 | -0.30 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 0,94 | +0.59 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 7,54 | -1.15 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 68 720 337,00 | -9804681.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 48 985,73 | -5677.09 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 48 630,00 | -6550.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 1 124 107 902 931,10 | -301817139981.06 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 1 137 799 795 606,90 | -364774828463.10 USD |
