Сравнение экономик: Italy vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 4 002 587 541 846,00 | -1451030587745.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 1,39 | -0.85 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 3,88 | -2.35 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 4,75 | +1.64 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 69 487 000,00 | -10571344.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 57 601,96 | -14293.32 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 54 550,00 | -12470.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 1 224 670 037 744,70 | -402379274794.66 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 1 275 239 250 327,80 | -502214283184.00 USD |
