Сравнение экономик: Italy vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 246 490 213 513,05 | +2305066740587.35 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 0,51 | +0.03 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 4,41 | -2.88 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 4,52 | +1.87 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 9 514 251,00 | +49401405.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 25 907,47 | +17401.17 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 23 850,00 | +18230.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 179 026 907 175,62 | +643263855774.42 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 167 980 299 597,89 | +605044667545.91 USD |
