Сравнение экономик: Italy vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 48 618 869 160,33 | +2502938084940.07 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 2,14 | -1.60 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 3,75 | -2.21 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 6,57 | -0.18 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 1 847 785,00 | +57067871.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 26 311,97 | +16996.67 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 24 980,00 | +17100.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 30 422 285 148,06 | +791868477801.98 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 32 648 277 349,56 | +740376689794.24 USD |
