Сравнение экономик: Italy vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 1 035 491 784 197,40 | +1516065169903.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 3,57 | -3.03 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 3,81 | -2.28 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 2,98 | +3.42 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 36 435 861,00 | +22479795.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 28 419,58 | +14889.06 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 25 520,00 | +16560.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 517 233 997 757,26 | +305056765192.78 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 487 505 567 677,64 | +285519399466.16 USD |
