Сравнение экономик: Italy vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 428 677 977 854,83 | +2122878976245.57 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 0,68 | -0.14 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 7,19 | -5.66 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 5,99 | +0.40 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 19 020 271,00 | +39895385.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 22 537,95 | +20770.69 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 20 190,00 | +21890.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 152 113 432 501,96 | +670177330448.08 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 174 602 572 419,19 | +598422394724.61 USD |
