Сравнение экономик: Italy vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 2 561 310 169 358,70 | -9753215258.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 1,00 | -0.46 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 8,72 | -7.19 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 2,13 | +4.26 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 143 513 328,00 | -84597672.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 17,85 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 17 546,61 | +25762.03 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 15 960,00 | +26120.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 466 237 273 304,33 | +356053489645.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 397 181 687 664,15 | +375843279479.65 USD |
