Сравнение экономик: Italy vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 154 530 066 506,89 | +2397026887593.51 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 0,81 | -0.27 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 4,00 | -2.47 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 5,36 | +1.03 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 5 413 813,00 | +53501843.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 28 543,67 | +14764.97 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 26 410,00 | +15670.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 131 496 787 422,66 | +690793975527.38 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 131 733 585 558,92 | +641291381584.88 USD |
