Сравнение экономик: Italy vs Turkiye
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Turkiye на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Turkiye | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 1 597 293 229 287,00 | +954263724813.40 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 3,60 | -3.06 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 34,88 | -33.35 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 8,52 | -2.13 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 85 878 556,00 | -26962900.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 25,51 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 18 599,44 | +24709.20 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 16 300,00 | +25780.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 396 923 725 496,33 | +425367037453.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 400 679 511 057,21 | +372345456086.59 USD |
