Сравнение экономик: Italy vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 214 233 312 784,40 | +2337323641316.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 1,82 | -1.28 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 12,73 | -11.20 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 9,83 | -3.44 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 38 980 376,00 | +19935280.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 58,72 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 5 865,88 | +37442.76 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 5 510,00 | +36570.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 54 272 867 488,14 | +768017895461.90 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 111 072 990 302,02 | +661951976841.78 USD |
