Сравнение экономик: Italy vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 30 769 700 000 000,00 | -28218143045899.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 2,16 | -1.62 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 2,95 | -1.42 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 4,20 | +2.19 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 341 784 857,00 | -282869201.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 90 026,52 | -46717.88 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 88 810,00 | -46730.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 3 215 368 000 000,00 | -2393077237049.96 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 4 113 828 000 000,00 | -3340803032856.20 USD |
