Сравнение экономик: Lithuania vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 1 906 453 309 985,90 | -1811243159167.55 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 2,83 | +0.10 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 2,67 | +1.12 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 10,38 | -3.64 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 49 355 143,00 | -46466369.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 38 627,25 | -5668.58 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 37 120,00 | -6620.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 698 476 476 631,37 | -628988344403.18 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | — | — |
