Сравнение экономик: Lithuania vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 3 366 315 927 447,30 | -3271105776628.95 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 0,84 | +2.08 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 0,94 | +2.85 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 7,54 | -0.81 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 68 720 337,00 | -65831563.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 48 985,73 | -16027.06 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 48 630,00 | -18130.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 1 124 107 902 931,10 | -1054619770702.91 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 1 137 799 795 606,90 | -1071988300812.23 USD |
