Сравнение экономик: Lithuania vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 2 551 556 954 100,40 | -2456346803282.05 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 0,54 | +2.38 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 1,53 | +2.26 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 6,39 | +0.34 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 58 915 656,00 | -56026882.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 43 308,64 | -10349.97 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 42 080,00 | -11580.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 822 290 762 950,04 | -752802630721.85 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 773 024 967 143,80 | -707213472349.13 USD |
