Сравнение экономик: Lithuania vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 428 677 977 854,83 | -333467827036.48 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 0,68 | +2.24 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 7,19 | -3.40 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 5,99 | +0.74 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 19 020 271,00 | -16131497.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 22 537,95 | +10420.72 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 20 190,00 | +10310.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 152 113 432 501,96 | -82625300273.77 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 174 602 572 419,19 | -108791077624.52 USD |
