Сравнение экономик: Lithuania vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 2 561 310 169 358,70 | -2466100018540.35 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 1,00 | +1.92 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 8,72 | -4.93 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 2,13 | +4.60 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 143 513 328,00 | -140624554.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 17,85 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 17 546,61 | +15412.06 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 15 960,00 | +14540.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 466 237 273 304,33 | -396749141076.14 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 397 181 687 664,15 | -331370192869.48 USD |
