Сравнение экономик: Lithuania vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 30 769 700 000 000,00 | -30674489849181.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 2,16 | +0.76 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 2,95 | +0.84 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 4,20 | +2.53 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 341 784 857,00 | -338896083.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 90 026,52 | -57067.85 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 88 810,00 | -58310.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 3 215 368 000 000,00 | -3145879867771.81 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 4 113 828 000 000,00 | -4048016505205.33 USD |
