Сравнение экономик: Latvia vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Latvia и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Latvia | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 48 618 869 160,33 | 2 551 556 954 100,40 | -2502938084940.07 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,14 | 0,54 | +1.60 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,75 | 1,53 | +2.21 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,57 | 6,39 | +0.18 % |
| Население (чел.) | 1 847 785,00 | 58 915 656,00 | -57067871.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 26 311,97 | 43 308,64 | -16996.67 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 24 980,00 | 42 080,00 | -17100.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 30 422 285 148,06 | 822 290 762 950,04 | -791868477801.98 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 32 648 277 349,56 | 773 024 967 143,80 | -740376689794.24 USD |
