Сравнение экономик: Latvia vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Latvia и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Latvia | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 48 618 869 160,33 | 30 769 700 000 000,00 | -30721081130839.68 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,14 | 2,16 | -0.02 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,75 | 2,95 | +0.80 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,57 | 4,20 | +2.37 % |
| Население (чел.) | 1 847 785,00 | 341 784 857,00 | -339937072.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 26 311,97 | 90 026,52 | -63714.54 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 24 980,00 | 88 810,00 | -63830.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 30 422 285 148,06 | 3 215 368 000 000,00 | -3184945714851.94 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 32 648 277 349,56 | 4 113 828 000 000,00 | -4081179722650.44 USD |
