Сравнение экономик: Poland vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 130 777 235 529,61 | +904714548667.79 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 3,10 | +0.48 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 4,58 | -0.77 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 3,54 | -0.56 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 6 433 302,00 | +30002559.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 20 328,17 | +8091.41 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 17 780,00 | +7740.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 66 354 382 380,96 | +450879615376.30 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 67 710 937 458,25 | +419794630219.39 USD |
