Сравнение экономик: Poland vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 1 906 453 309 985,90 | -870961525788.50 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 2,83 | +0.75 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 2,67 | +1.14 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 10,38 | -7.40 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 49 355 143,00 | -12919282.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 38 627,25 | -10207.67 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 37 120,00 | -11600.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 698 476 476 631,37 | -181242478874.11 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | — | — |
