Сравнение экономик: Poland vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 4 002 587 541 846,00 | -2967095757648.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 1,39 | +2.18 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 3,88 | -0.07 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 4,75 | -1.77 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 69 487 000,00 | -33051139.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 57 601,96 | -29182.38 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 54 550,00 | -29030.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 1 224 670 037 744,70 | -707436039987.44 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 1 275 239 250 327,80 | -787733682650.16 USD |
